この記事には広告を含む場合があります。
記事内で紹介する商品を購入することで、当サイトに売り上げの一部が還元されることがあります。
本記事では、2024年度(令和6年度)福岡県公立高校入試の志願者数・倍率・内定者数の人数を紹介します。
県立高等学校(全日制)
学校名 | 学科(コース)名等 | 入学定員 | 志願者数 | 倍率 | 内定者数 | R5倍率 |
---|---|---|---|---|---|---|
青豊 | 総合学科 | 280 | 280 | 1 | 224 | 0.98 |
築上西 | 普通科 | 120 | 117 | 0.98 | 84 | 1.08 |
育徳館 | 普通科 | 160 | 152 | 0.95 | 149 | 1.02 |
苅田工業 | 計 | 160 | 177 | 1.11 | 144 | 0.83 |
苅田工業 | 電気科 | 40 | 41 | 1.03 | 34 | 0.73 |
苅田工業 | 機械科 | 80 | 89 | 1.11 | 76 | 0.84 |
苅田工業 | 情報技術科 | 40 | 47 | 1.18 | 34 | 0.93 |
京都 | 普通科 | 240 | 208 | 0.87 | 91 | 1.05 |
行橋 | 計 | 200 | 210 | 1.05 | 142 | 1.16 |
行橋 | 農業技術科 | 40 | 44 | 1.1 | 25 | 1.33 |
行橋 | 環境緑地科 | 40 | 47 | 1.18 | 29 | 0.75 |
行橋 | 総合ビジネス科 | 40 | 46 | 1.15 | 36 | 1.25 |
行橋 | 生活デザイン科 | 80 | 73 | 0.91 | 52 | 1.23 |
門司学園 | 普通科 | 160 | 114 | 0.71 | 108 | 0.78 |
門司大翔館 | 普通科 | 160 | 181 | 1.13 | 155 | 1.1 |
小倉南 | 普通科 | 240 | 271 | 1.13 | 157 | 0.94 |
小倉商業 | 計 | 240 | 332 | 1.38 | 141 | 1.22 |
小倉商業 | 総合ビジネス科※ | 1.22 | ||||
小倉商業 | 国際ビジネス科(コースを除く。)※ | |||||
小倉商業 | 国際ビジネス科専門進学コース※ | |||||
小倉商業 | ビジネス情報科※ | |||||
小倉商業 | 会計ビジネス科※ | |||||
小倉商業 | 商業進学科※ | 40 | 332 | 1.38 | 141 | |
小倉商業 | 総合ビジネス※ | 40 | ||||
小倉商業 | 観光ビジネス※ | 40 | ||||
小倉商業 | 国際ビジネス科※ | 40 | ||||
小倉商業 | ビジネス情報科※ | 40 | ||||
小倉商業 | 会計ビジネス科※ | 40 | ||||
小倉 | 普通科 | 280 | 359 | 1.28 | 37 | 1.29 |
小倉工業 | 計 | 200 | 217 | 1.09 | 173 | 1.08 |
小倉工業 | 機械科 機械系 電子機械科 | 80 | 82 | 1.03 | 62 | 1.06 |
小倉工業 | 電気科 電気系 電子科 | 80 | 91 | 1.14 | 73 | 1.08 |
小倉工業 | 化学系工業化学科 | 40 | 44 | 1.1 | 38 | 1.1 |
小倉西 | 普通科 | 240 | 292 | 1.22 | 62 | 1.35 |
北九州 | 計 | 200 | 292 | 1.46 | 100 | 1.22 |
北九州 | 普通科(コースを除く。) | 160 | 250 | 1.56 | 65 | 1.25 |
北九州 | 普通科体育コース | 40 | 42 | 1.05 | 35 | 1.08 |
小倉東 | 普通科 | 160 | 166 | 1.04 | 78 | 1.36 |
戸畑 | 普通科 | 240 | 272 | 1.13 | 99 | 1.19 |
戸畑工業 | 計 | 160 | 155 | 0.97 | 70 | 0.97 |
戸畑工業 | 機械科 機械・電気系電気科 情報技術科 | 120 | 125 | 1.04 | 53 | 0.97 |
戸畑工業 | 建築系建築科 | 40 | 30 | 0.75 | 17 | 0.98 |
若松 | 普通科◆ | 160 | 148 | 0.93 | 118 | 0.82 |
若松商業 | 計 | 160 | 145 | 0.91 | 120 | 0.93 |
若松商業 | 総合ビジネス科※ | 120 | 145 | 0.91 | 120 | 0.93 |
若松商業 | ビジネス情報科※ | 40 | ||||
八幡 | 計 | 280 | 329 | 1.18 | 131 | 1.16 |
八幡 | 普通科 | 1.21 | ||||
八幡 | 文理共創科 | 200 | 242 | 1.21 | 99 | |
八幡 | 理数科 | 80 | 87 | 1.09 | 32 | 1.04 |
八幡中央 | 計 | 200 | 224 | 1.12 | 125 | 1.21 |
八幡中央 | 普通科(コースを除く。) | 160 | 175 | 1.09 | 89 | 1.16 |
八幡中央 | 普通科芸術コース | 40 | 49 | 1.23 | 36 | 1.38 |
八幡工業 | 計 | 200 | 205 | 1.03 | 154 | 0.85 |
八幡工業 | 機械科◆ 機械系電子機械科◆ 材料技術科◆ | 120 | 122 | 1.02 | 91 | 0.81 |
八幡工業 | 電気系電気科◆ | 40 | 37 | 0.93 | 28 | 1.05 |
八幡工業 | 土木系土木科◆ | 40 | 46 | 1.15 | 35 | 0.75 |
八幡南 | 普通科 | 240 | 334 | 1.39 | 121 | 1.24 |
北筑 | 計 | 240 | 310 | 1.29 | 153 | 1.38 |
北筑 | 普通科 | 200 | 266 | 1.33 | 124 | 1.43 |
北筑 | 英語科 | 40 | 44 | 1.1 | 29 | 1.05 |
東筑 | 普通科 | 280 | 350 | 1.25 | 41 | 1.26 |
折尾 | 計 | 160 | 191 | 1.19 | 142 | 1.13 |
折尾 | 総合ビジネス科※ | 40 | 111 | 1.39 | 75 | 1.08 |
折尾 | ビジネス情報科※ | 40 | ||||
折尾 | 生活デザイン科 | 80 | 80 | 1 | 67 | 1.19 |
中間 | 普通科 | 200 | 221 | 1.11 | 104 | 1.19 |
遠賀 | 計 | 160 | 138 | 0.86 | 87 | 0.9 |
遠賀 | 普通科情報ビジネスコース★ | 0.93 | ||||
遠賀 | 普通科生活創造コース★ | |||||
遠賀 | 普通科環境共生コース★ | |||||
遠賀 | 普通科情報科学コース★◆ | 120 | 101 | 0.84 | 67 | |
遠賀 | 普通科情報ビジネスコース★◆ | |||||
遠賀 | 普通科生活創造コース★◆ | |||||
遠賀 | 農業食品科◆ | 40 | 37 | 0.93 | 20 | 0.83 |
宗像 | 普通科 | 400 | 414 | 1.04 | 301 | 1.15 |
光陵 | 普通科 | 400 | 436 | 1.09 | 334 | 0.87 |
水産 | 計 | 160 | 168 | 1.05 | 58 | 0.95 |
水産 | 海洋科※ | 80 | 168 | 1.05 | 58 | 0.95 |
水産 | 食品流通科※ | 40 | ||||
水産 | アクアライフ科※ | 40 | ||||
玄界 | 計 | 320 | 357 | 1.12 | 316 | 1.03 |
玄界 | 普通科(コースを除く。) | 280 | 305 | 1.09 | 278 | 1.05 |
玄界 | 普通科国際文化コース | 40 | 52 | 1.3 | 38 | 0.93 |
新宮 | 計 | 400 | 519 | 1.3 | 114 | 1.31 |
新宮 | 普通科 | 360 | 435 | 1.21 | 100 | 1.26 |
新宮 | 理数科 | 40 | 84 | 2.1 | 14 | 1.9 |
福岡魁誠 | 総合学科 | 280 | 311 | 1.11 | 145 | 1.51 |
須恵 | 普通科 | 360 | 450 | 1.25 | 153 | 1.31 |
宇美商業 | 計 | 200 | 217 | 1.09 | 194 | 1.01 |
宇美商業 | 総合ビジネス科※ | 1.01 | ||||
宇美商業 | ビジネス情報科※ | |||||
宇美商業 | ビジネス探究科 | 200 | 217 | 1.09 | 194 | |
香住丘 | 計 | 400 | 561 | 1.4 | 118 | 1.33 |
香住丘 | 普通科(コースを除く。) | 320 | 437 | 1.37 | 78 | 1.29 |
香住丘 | 普通科数理コミュニケーションコース | 40 | 60 | 1.5 | 13 | 1.5 |
香住丘 | 英語科 | 40 | 64 | 1.6 | 27 | 1.4 |
香椎 | 計 | 400 | 581 | 1.45 | 130 | 1.57 |
香椎 | 普通科 | 360 | 534 | 1.48 | 93 | 1.66 |
香椎 | ファッションデザイン科 | 40 | 47 | 1.18 | 37 | 0.78 |
香椎工業 | 計 | 280 | 350 | 1.25 | 130 | 1.06 |
香椎工業 | 電気科 | 80 | 91 | 1.14 | 36 | 0.91 |
香椎工業 | 電子機械科 | 40 | 53 | 1.33 | 20 | 1.08 |
香椎工業 | 工業化学科 | 40 | 48 | 1.2 | 13 | 0.85 |
香椎工業 | 機械科 | 80 | 93 | 1.16 | 41 | 1.06 |
香椎工業 | 情報技術科 | 40 | 65 | 1.63 | 20 | 1.53 |
福岡 | 普通科 | 440 | 644 | 1.46 | 40 | 1.44 |
筑紫丘 | 計 | 440 | 653 | 1.48 | 47 | 1.46 |
筑紫丘 | 普通科 | 400 | 536 | 1.34 | 40 | 1.34 |
筑紫丘 | 理数科 | 40 | 117 | 2.93 | 7 | 2.68 |
柏陵 | 計 | 400 | 366 | 0.92 | 245 | 1.14 |
柏陵 | 普通科(コースを除く。) | 360 | 334 | 0.93 | 218 | 1.13 |
柏陵 | 普通科環境科学コース | 40 | 32 | 0.8 | 27 | 1.23 |
福岡中央 | 普通科 | 360 | 588 | 1.63 | 71 | 1.31 |
城南 | 計 | 400 | 694 | 1.74 | 57 | 1.55 |
城南 | 普通科(コースを除く。) | 360 | 616 | 1.71 | 52 | 1.51 |
城南 | 普通科理数コース | 40 | 78 | 1.95 | 5 | 2 |
修猷館 | 普通科 | 440 | 752 | 1.71 | 37 | 1.7 |
福岡工業 | 計 | 360 | 415 | 1.15 | 288 | 1.04 |
福岡工業 | 工業進学科 | 40 | 50 | 1.25 | 27 | 1.15 |
福岡工業 | 機械工学科 | 40 | 47 | 1.18 | 35 | 0.98 |
福岡工業 | 電子情報工学科 | 80 | 98 | 1.23 | 68 | 1.06 |
福岡工業 | 電気工学科 | 40 | 44 | 1.1 | 31 | 1.03 |
福岡工業 | 環境化学科 | 40 | 39 | 0.98 | 26 | 1.08 |
福岡工業 | 染織デザイン科 | 40 | 47 | 1.18 | 33 | 1.03 |
福岡工業 | 建築科 | 40 | 43 | 1.08 | 32 | 1.08 |
福岡工業 | 都市工学科 | 40 | 47 | 1.18 | 36 | 0.95 |
福岡講倫館 | 総合学科 | 320 | 358 | 1.12 | 213 | 1.1 |
早良 | 計 | 160 | 112 | 0.7 | 82 | 0.78 |
早良 | 普通科(コースを除く。)◆ | 120 | 93 | 0.78 | 67 | 0.87 |
早良 | 普通科スポーツコミュニケーションコース◆ | 40 | 19 | 0.48 | 15 | 0.53 |
玄洋 | 普通科◆ | 280 | 204 | 0.73 | 165 | 0.89 |
筑前 | 普通科 | 440 | 491 | 1.12 | 114 | 1.25 |
春日 | 普通科 | 440 | 624 | 1.42 | 167 | 1.45 |
太宰府 | 計 | 320 | 275 | 0.86 | 230 | 1.02 |
太宰府 | 普通科◆ | 280 | 231 | 0.83 | 192 | 1 |
太宰府 | 芸術科 | 40 | 44 | 1.1 | 38 | 1.13 |
福岡農業 | 計 | 160 | 166 | 1.04 | 81 | 1.11 |
福岡農業 | 都市園芸科 | 40 | 43 | 1.08 | 22 | 1.1 |
福岡農業 | 環境活用科 | 40 | 40 | 1 | 19 | 1.15 |
福岡農業 | 食品科学科 | 40 | 47 | 1.18 | 18 | 1.18 |
福岡農業 | 生活デザイン科 | 40 | 36 | 0.9 | 22 | 1.03 |
筑紫中央 | 普通科 | 440 | 604 | 1.37 | 186 | 1.51 |
武蔵台 | 普通科 | 440 | 438 | 1 | 350 | 1.09 |
筑紫 | 普通科 | 400 | 530 | 1.33 | 360 | 1.03 |
糸島 | 普通科 | 360 | 422 | 1.17 | 294 | 0.93 |
糸島農業 | 計 | 160 | 147 | 0.92 | 125 | 1.09 |
糸島農業 | 園芸技術科 | 40 | 33 | 0.83 | 30 | 1.15 |
糸島農業 | 動植物活用科 | 40 | 38 | 0.95 | 32 | 1.08 |
糸島農業 | 食品科学科 | 40 | 40 | 1 | 32 | 1.1 |
糸島農業 | 生活科学科 | 40 | 36 | 0.9 | 31 | 1.05 |
小郡 | 普通科 | 240 | 280 | 1.17 | 78 | 1.26 |
三井 | 計 | 160 | 113 | 0.71 | 82 | 0.69 |
三井 | 普通科(コースを除く。)◆ | 80 | 64 | 0.8 | 40 | 0.81 |
三井 | 普通科福祉教養コース | 40 | 22 | 0.55 | 15 | 0.5 |
三井 | 普通科スポーツ健康コース | 40 | 27 | 0.68 | 27 | 0.63 |
久留米筑水 | 計 | 160 | 159 | 0.99 | 89 | 0.93 |
久留米筑水 | 園芸技術科★ | 80 | 83 | 1.04 | 47 | 1.06 |
久留米筑水 | 食品流通科★ | |||||
久留米筑水 | 造園デザイン科★ | |||||
久留米筑水 | 社会福祉科 | 40 | 26 | 0.65 | 13 | 0.53 |
久留米筑水 | 食物調理科 | 40 | 50 | 1.25 | 29 | 1.08 |
明善 | 計 | 280 | 395 | 1.41 | 50 | 1.53 |
明善 | 普通科(コースを除く。) | 200 | 239 | 1.2 | 33 | 1.42 |
明善 | 普通科総合文科コース | 40 | 57 | 1.43 | 9 | 1.48 |
明善 | 理数科 | 40 | 99 | 2.48 | 8 | 2.13 |
久留米 | 計 | 240 | 298 | 1.24 | 76 | 1.37 |
久留米 | 普通科 | 200 | 244 | 1.22 | 52 | 1.4 |
久留米 | 英語科 | 40 | 54 | 1.35 | 24 | 1.23 |
三潴 | 計 | 160 | 82 | 0.51 | 62 | 0.57 |
三潴 | 普通科(コースを除く。)◆ | 100 | 45 | 0.45 | 27 | 0.55 |
三潴 | 普通科スポーツ文化コース | 60 | 37 | 0.62 | 35 | 0.6 |
大川樟風 | 計 | 120 | 88 | 0.73 | 72 | 0.73 |
大川樟風 | 普通科総合コース★◆ | 80 | 66 | 0.83 | 55 | 0.75 |
大川樟風 | 普通科文理コース★◆ | |||||
大川樟風 | 住環境システム科◆ | 40 | 22 | 0.55 | 17 | 0.7 |
伝習館 | 普通科 | 200 | 208 | 1.04 | 78 | 1.25 |
山門 | 計 | 160 | 159 | 0.99 | 154 | 0.95 |
山門 | 普通科(コースを除く。)◆ | 140 | 142 | 1.01 | 138 | 1 |
山門 | 普通科理数探究コース◆ | 20 | 17 | 0.85 | 16 | 0.6 |
三池 | 普通科 | 200 | 190 | 0.95 | 136 | 0.83 |
三池工業 | 計 | 160 | 169 | 1.06 | 128 | 0.97 |
三池工業 | エネルギー系電気科 | 40 | 40 | 1 | 37 | 0.88 |
三池工業 | 電子機械科メカトロニクス系 情報電子科 | 80 | 82 | 1.03 | 56 | 1.11 |
三池工業 | 土木科 社会基盤系 工業化学科 | 40 | 47 | 1.18 | 35 | 0.78 |
ありあけ新世 | 総合学科 | 160 | 157 | 0.98 | 132 | 0.84 |
八女 | 普通科 | 240 | 281 | 1.17 | 120 | 1.11 |
八女工業 | 計 | 240 | 291 | 1.21 | 108 | 1.11 |
八女工業 | 電子機械科 | 40 | 59 | 1.48 | 15 | 1.08 |
八女工業 | 自動車科 | 0.9 | ||||
八女工業 | IT自動車科 | 40 | 48 | 1.2 | 23 | |
八女工業 | 電気科 | 40 | 42 | 1.05 | 20 | 1.05 |
八女工業 | 情報技術科 | 40 | 61 | 1.53 | 15 | 1.68 |
八女工業 | 工業化学科 | 40 | 43 | 1.08 | 20 | 0.65 |
八女工業 | 土木科 | 40 | 38 | 0.95 | 15 | 1.3 |
福島 | 計 | 160 | 136 | 0.85 | 75 | 1.08 |
福島 | 普通科 | 80 | 66 | 0.83 | 39 | 1.14 |
福島 | 総合ビジネス科 | 40 | 37 | 0.93 | 16 | 1.23 |
福島 | 生活デザイン科 | 40 | 33 | 0.83 | 20 | 0.8 |
八女農業 | 計 | 120 | 121 | 1.01 | 90 | 1.03 |
八女農業 | 生産技術科★ | 120 | 121 | 1.01 | >90 | 1.03 |
八女農業 | システム園芸科★ | |||||
八女農業 | 動物ペット科★ | |||||
八女農業 | 食品開発科★ | |||||
浮羽工業 | 計 | 160 | 97 | 0.61 | 70 | 0.61 |
浮羽工業 | 建築科◆ 建設系 環境デザイン科◆ | 80 | 39 | 0.49 | 31 | 0.39 |
浮羽工業 | 機械科◆ 機械・電気系材料技術科◆電気科◆ | 80 | 58 | 0.73 | 39 | 0.84 |
浮羽究真館 | 普通科総合コース◆ | 160 | 115 | 0.72 | 86 | 0.73 |
朝倉 | 普通科 | 240 | 276 | 1.15 | 144 | 1 |
朝倉東 | 計 | 160 | 169 | 1.06 | 119 | 0.91 |
朝倉東 | 普通科 | 80 | 81 | 1.01 | 54 | 0.83 |
朝倉東 | ビジネス科 | 80 | 88 | 1.1 | 65 | 0.99 |
朝倉光陽 | 計 | 120 | 152 | 1.27 | 69 | 0.95 |
朝倉光陽 | 普通科 | 40 | 73 | 1.83 | 31 | 1.48 |
朝倉光陽 | 食農科学科◆ | 80 | 79 | 0.99 | 38 | 0.69 |
田川 | 普通科 | 200 | 155 | 0.78 | 140 | 1.02 |
東鷹 | 計 | 160 | 120 | 0.75 | 109 | 1.06 |
東鷹 | 普通科総合コース◆ | 120 | 88 | 0.73 | 81 | 1.12 |
東鷹 | 総合生活科◆ | 40 | 32 | 0.8 | 28 | 0.88 |
田川科学技術 | 計 | 200 | 185 | 0.93 | 131 | 0.96 |
田川科学技術 | 農業食品科◆ | 80 | 77 | 0.96 | 49 | 1.11 |
田川科学技術 | 工業システム科機械・電気コース◆ | 40 | 36 | 0.9 | 31 | 0.93 |
田川科学技術 | 工業システム科建築・土木コース◆ | 40 | 45 | 1.13 | 31 | 0.58 |
田川科学技術 | ビジネス科学科◆ | 40 | 27 | 0.68 | 20 | 1.08 |
稲築志耕館 | 総合学科◆ | 200 | 134 | 0.67 | 96 | 0.93 |
嘉穂 | 計 | 320 | 330 | 1.03 | 293 | 1.01 |
嘉穂 | 普通科(コースを除く。) | 240 | 248 | 1.03 | 226 | 1.05 |
嘉穂 | 普通科武道・日本文化コース | 40 | 41 | 1.03 | 38 | 1.05 |
嘉穂 | 理数科 | 40 | 41 | 1.03 | 29 | 0.73 |
嘉穂東 | 計 | 240 | 255 | 1.06 | 208 | 1.02 |
嘉穂東 | 普通科◆ | 200 | 220 | 1.1 | 180 | 1.1 |
嘉穂東 | 英語科◆ | 40 | 35 | 0.88 | 28 | 0.6 |
嘉穂総合 | 計 | 160 | 161 | 1.01 | 122 | 0.87 |
嘉穂総合 | 普通科総合コース◆ | 40 | 46 | 1.15 | 31 | 0.65 |
嘉穂総合 | 農業食品科◆ | 40 | 41 | 1.03 | 38 | 1.13 |
嘉穂総合 | 工業科◆ | 40 | 32 | 0.8 | 19 | 0.65 |
嘉穂総合 | 情報科◆ | 40 | 42 | 1.05 | 34 | 1.05 |
鞍手 | 計 | 240 | 242 | 1.01 | 201 | 1.1 |
鞍手 | 普通科(コースを除く。) | 160 | 174 | 1.09 | 145 | 1.05 |
鞍手 | 普通科人間文科コース | 40 | 35 | 0.88 | 31 | 0.9 |
鞍手 | 理数科 | 40 | 33 | 0.83 | 25 | 1.48 |
直方 | 計 | 200 | 165 | 0.83 | 121 | 0.78 |
直方 | 普通科(コースを除く。)◆ | 160 | 135 | 0.84 | 96 | 0.77 |
直方 | 普通科スポーツ科学コース | 40 | 30 | 0.75 | 25 | 0.8 |
筑豊 | 計 | 160 | 85 | 0.53 | 65 | 0.72 |
筑豊 | 総合ビジネス科※◆ | 40 | 59 | 0.49 | 46 | 0.65 |
筑豊 | ビジネス情報科※◆ | 80 | ||||
筑豊 | 生活デザイン科◆ | 40 | 26 | 0.65 | 19 | 0.93 |
鞍手竜徳 | 総合学科◆ | 160 | 123 | 0.77 | 91 | 0.87 |
(注1)※はくくり募集
(注2)★はまとめて入学定員を設定するもの
(注3)◆は第2志望校制度の対象学科(コース・系)
市立高等学校(全日制)
学校名 | 学科(コース)名等 | 入学定員 | 志願者数(確定数) | 倍率 | 内定者数 | R5倍率 |
---|---|---|---|---|---|---|
福翔 | 総合学科 | 320 | 481 | 1.5 | 126 | 1.33 |
博多工業 | 計 | 280 | 304 | 1.09 | 180 | 1.28 |
博多工業 | 機械科 | 80 | 93 | 1.16 | 55 | 1.05 |
博多工業 | 自動車工学科 | 40 | 47 | 1.18 | 27 | 1.13 |
博多工業 | インテリア科 | 40 | 37 | 0.93 | 25 | 1.4 |
博多工業 | 建築科 | 40 | 53 | 1.33 | 27 | 1.48 |
博多工業 | 画像工学科 | 40 | 32 | 0.8 | 21 | 1.43 |
博多工業 | 電子情報科 | 40 | 42 | 1.05 | 25 | 1.4 |
福岡女子 | 計 | 320 | 300 | 0.94 | 246 | 1 |
福岡女子 | 普通科 | 120 | 112 | 0.93 | 90 | 1.04 |
福岡女子 | 生活情報科 | 40 | 41 | 1.03 | 32 | 0.98 |
福岡女子 | 食物調理科 | 40 | 36 | 0.9 | 30 | 1.23 |
福岡女子 | 服飾デザイン科 | 40 | 33 | 0.83 | 30 | 1 |
福岡女子 | 保育福祉科 | 40 | 35 | 0.88 | 32 | 0.95 |
福岡女子 | 国際教養科 | 40 | 43 | 1.08 | 32 | 0.73 |
福岡西陵 | 普通科 | 320 | 368 | 1.15 | 139 | 1.08 |
北九州市立 | 計 | 200 | 233 | 1.17 | 166 | 1.12 |
北九州市立 | 普通科 | 1.13 | ||||
北九州市立 | 未来共創科 | 120 | 145 | 1.21 | 105 | |
北九州市立 | 情報ビジネス科 | 80 | 88 | 1.1 | 61 | 1.11 |
南筑 | 普通科 | 240 | 287 | 1.2 | 198 | 1.25 |
久留米商業 | 計 | 240 | 278 | 1.16 | 179 | 1.15 |
久留米商業 | 経営科学科大学進学コース | 60 | 278 | 1.16 | >179 | 1.15 |
久留米商業 | 経営科学科経営情報コース | 60 | ||||
久留米商業 | 経営科学科経営総合コース | 120 |
組合立高等学校(全日制)
学校名 | 学科(コース)名等 | 入学定員 | 志願者数(確定数) | 倍率 | 内定者数 | R5倍率 |
---|---|---|---|---|---|---|
古賀竟成館 | 計 | 200 | 452 | 2.26 | 152 | 3.07 |
古賀竟成館 | 普通科特進コース | 40 | 137 | 3.43 | 26 | 5.3 |
古賀竟成館 | 普通科進学コース | 105 | 237 | 2.26 | 91 | 2.87 |
古賀竟成館 | 普通科ベーシックデザインコース | 15 | 10 | 0.67 | 7 | 1.4 |
古賀竟成館 | 総合ビジネス科 | 40 | 68 | 1.7 | 28 | 2 |
(注1)※はくくり募集
(注2)★はまとめて入学定員を設定するもの
(注3)◆は第2志望校制度の対象学科(コース・系)
(注4)入学定員・・・帰国生徒等特別学力検査合格内定者数、特色化選抜合格内定者数、連携型選抜合格内定者数、推薦入学合格内定者数及び併設中学校からの入学予定者数を含む。
(注5)志願者数・・・帰国生徒等特別学力検査合格内定者数、特色化選抜合格内定者数、連携型選抜合格内定者数、推薦入学合格内定者数及び併設中学校からの入学予定者数を含み、第2志望校制度による志願者数は含まない。
(注6)内定者数・・・帰国生徒等特別学力検査合格内定者数、特色化選抜合格内定者数、連携型選抜合格内定者数、推薦入学合格内定者数及び併設中学校からの入学予定者数
(注7)コースを有する学科に係る定員等については、コース分を除いた学科の人数とコース分の人数を別々に表記
(定時制)高等学校入学定員・志願者数・志願率(公立)
学校名 | 学科(コース)名等 | 入学定員 | 志願者数(確定数) | 倍率 | 倍率 |
---|---|---|---|---|---|
京都 | 普通科 | 40 | 14 | 0.35 | 0.3 |
小倉南 | 普通科 | 120 | 63 | 0.53 | 0.52 |
若松 | 普通科 | 40 | 13 | 0.33 | 0.33 |
八幡中央 | 普通科 | 40 | 18 | 0.45 | 0.48 |
福岡工業 | 工業技術科 | 40 | 19 | 0.48 | 0.5 |
筑紫中央 | 普通科 | 40 | 29 | 0.73 | 0.63 |
糸島 | 普通科 | 40 | 18 | 0.45 | 0.43 |
明善 | 普通科 | 40 | 38 | 0.95 | 0.7 |
大川樟風 | 普通科 | 40 | 10 | 0.25 | 0.15 |
三池工業 | 機械・電気科 | 40 | 12 | 0.3 | 0.4 |
福島 | 普通科 | 40 | 19 | 0.48 | 0.25 |
浮羽工業 | 普通科 | 40 | 11 | 0.28 | 0.35 |
朝倉 | 普通科 | 40 | 24 | 0.6 | 0.48 |
嘉穂東 | 普通科 | 40 | 20 | 0.5 | 0.43 |
※嘉穂総合 | 生活情報科 | 40 | 24 | 0.6 | 0.4 |
鞍手 | 普通科 | 40 | 27 | 0.68 | 0.45 |
(注1)※は市立分校
(注2)単位制課程を除く
福岡県の公立高校入試制度について詳細は次の記事でまとめています。